| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/850 | DUS818:2018,果汁和果茶- | 乌干达 | 2018-06-14 | 查看 |
| G/TBT/N/LTU/33 | 立陶宛共和国环境部法令草案,修订立陶 | 立陶宛 | 2018-06-14 | 查看 |
| G/TBT/N/EU/578 | 欧盟委员会法规实施细则草案,不继续批 | 欧盟 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/50/Rev | DEAS908:2018肥料-氯化钾 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/49/Rev | DEAS907:2018肥料-硫酸钾 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/KOR/776 | 修订“电表技术法规” | 韩国 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/188 | DEAS905:2018肥料-磷矿石 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/53/Rev | DEAS911:2018肥料-硫酸铵 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/187 | DEAS912:2018肥料-氮、磷 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/55/Rev | DEAS910:2018肥料-尿素- | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/52/Rev | DEAS906:2018肥料-重过磷 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/51/Rev | DEAS909:2018肥料-硝酸铵 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/189 | DEAS904:2018肥料-磷矿石 | 坦桑尼亚 | 2018-06-13 | 查看 |
| G/TBT/N/MEX/414 | 墨西哥官方标准草案PROY-NOM- | 墨西哥 | 2018-06-12 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/820 | 巴西外贸委员会(CAMEX)关于外贸 | 巴西 | 2018-06-12 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/182 | AFDC19(5770)P3/Rev | 坦桑尼亚 | 2018-06-12 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/186 | DEAS456:2018有机生产标准 | 坦桑尼亚 | 2018-06-12 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/184 | AFDC10(5441)P3农用石灰 | 坦桑尼亚 | 2018-06-12 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/183 | AFDC10(5440)P3有机肥料 | 坦桑尼亚 | 2018-06-12 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/181 | :AFDC19(5771)P3/Re | 坦桑尼亚 | 2018-06-12 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
