GB/T 46764-2025
中文名称:风能发电系统 可利用率
英文名称:Wind energy generation systems—Availability
| 中国标准分类(CCS): | F11 |
| 国际标准分类(ICS): | 27.180 |
| 发布日期: | 2025-12-02 |
| 实施日期: | 2026-07-01 |
| 页数: | 0 |
| 标准状态: | 未实施 |
| 标引依据: | 2025年第33号 |
| 点击数: | 0 |
| 更新日期: | 2025-12-08 |
| 适用范围: |

GB/T 46764-2025
中文名称:风能发电系统 可利用率
英文名称:Wind energy generation systems—Availability
| 中国标准分类(CCS): | F11 |
| 国际标准分类(ICS): | 27.180 |
| 发布日期: | 2025-12-02 |
| 实施日期: | 2026-07-01 |
| 页数: | 0 |
| 标准状态: | 未实施 |
| 标引依据: | 2025年第33号 |
| 点击数: | 0 |
| 更新日期: | 2025-12-08 |
| 适用范围: |
主办单位:宁波市标准化研究院 普通咨询电话:0574-87835034 技术问题反馈:0574-87878960
地址:宁波市高新区江南路1588号C座 浙ICP备07502528号-1
事业单位
掌上标准平台
