GB/T 19627-2005
中文名称:粒度分析 光子相关光谱法
英文名称:Particle size analysis--Photon correlation spectroscopy
| 中国标准分类(CCS): | A28 |
| 国际标准分类(ICS): | 19.120 |
| 发布日期: | 2005-01-13 |
| 实施日期: | 2005-08-01 |
| 页数: | 26 |
| 标准状态: | 即将作废 |
| 标引依据: | 中华人民共和国国家标准批准发布公告 2005年第2号(总第76号) |
| 点击数: | 597 |
| 废止日期: | 2025-12-28 |
| 适用范围: | 本标准规定了利用光子相关光谱法(PCS)测量分散于液体中的颗粒的平均粒径和粒径分布宽度的方法。 本标准适用颗粒粒径范围从几个纳米至大约1微米或至颗粒开始沉降时的粒径。在数据分析过程中(见附录A和参见附录C),假设颗粒都是各向同性的和球形的。 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
