| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/JPN/611 | 指定物质,基于关于药品、医疗器械、再 | 日本 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/213 | DRS159:2018蜂箱-规范 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/198 | DEAS1:2018小麦粉-规范 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/203 | DEAS782:2018复合面粉-规 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/202 | DEAS758:2018,龙爪稷-规 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/201 | DEAS757:2018,高粱-规范 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/200 | DEAS331:2018,绿豆-规范 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/195 | DRS121-1:2018能量饮料- | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/197 | DRS171:2018烘烤澳洲坚果- | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/196 | DRS170:2018澳洲坚果仁-规 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/205 | DRS126-3:2018废水处理厂 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/204 | DRS126-1:2018废水处理厂 | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/199 | DEAS44:2018,玉米粉产品- | 卢旺达 | 2018-11-21 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1337/A | G/TBT/N/USA/1337/A | 美国 | 2018-11-20 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/189 | DRS402:2018车库-建设和管 | 卢旺达 | 2018-11-20 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/183 | DRS396:2018杀菌型家庭清洁 | 卢旺达 | 2018-11-20 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1069/A | G/TBT/N/USA/1069/A | 美国 | 2018-11-20 | 查看 |
| G/TBT/N/TUR/134 | 土耳其食品法典公报:与食品接触的塑料 | 土耳其 | 2018-11-20 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/184 | DRS398:2018化妆行业使用的 | 卢旺达 | 2018-11-20 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/185 | DRS399:2018化妆行业使用的 | 卢旺达 | 2018-11-20 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
