| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/URY/25/Add | G/TBT/N/URY/25/Add | 乌拉圭 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1036 | DUSDEAS841:2019,肉类 | 乌干达 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1035 | USDEAS26:2019,罐头咸牛 | 乌干达 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1445 | 国家有机计划(NOP);国家有机标准 | 美国 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1444 | 科罗拉多州种植的爱尔兰马铃薯;No. | 美国 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1039 | DUSDEAS955:2019,包装 | 乌干达 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1038 | DUSDEAS954:2019,肉香 | 乌干达 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1037 | DUSDEAS953:2019,家禽 | 乌干达 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1369/A | G/TBT/N/USA/1369/A | 美国 | 2019-03-07 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/519 | 特定类型绕组线规范-第0-6部分:一 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/516 | 额定电压450/750V以下的聚氯乙 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/517 | 额定电压450/750V以下的聚氯乙 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/242 | TDC3(6085)P3纺织品-机织 | 坦桑尼亚 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/520 | 家用和类似用途的不带过电流保护的漏电 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/521 | 家用和类似用途的不带过电流保护的漏电 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/484 | 家用和类似用途没有整合过电流保护的漏 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/515 | 可移动电动工具的安全性-第2部分:带 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/494 | 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/510 | 电气附件-家用和类似用途的漏电电流监 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |
| G/TBT/N/KWT/512 | 电气附件-家用和类似用途的无内置过电 | 科威特 | 2019-03-06 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
