| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1661/A | G/TBT/N/UGA/1661/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1654/A | G/TBT/N/UGA/1654/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1673/A | G/TBT/N/UGA/1673/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1390/A | G/TBT/N/UGA/1390/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1860/A | G/TBT/N/UGA/1860/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1281/A | G/TBT/N/UGA/1281/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1674/A | G/TBT/N/UGA/1674/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/NZL/80/Add | G/TBT/N/NZL/80/Add | 新西兰 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/226/Ad | G/TBT/N/BDI/226/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1859/A | G/TBT/N/UGA/1859/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/567/A | G/TBT/N/TPKM/567/A | 台澎金马单独关税区 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1340/A | G/TBT/N/UGA/1340/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1283/A | G/TBT/N/UGA/1283/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1279/A | G/TBT/N/UGA/1279/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/NZL/78/Add | G/TBT/N/NZL/78/Add | 新西兰 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1671/A | G/TBT/N/UGA/1671/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1655/A | G/TBT/N/UGA/1655/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/NZL/128/Ad | G/TBT/N/NZL/128/Ad | 新西兰 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1280/A | G/TBT/N/UGA/1280/A | 乌干达 | 2025-11-10 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/192/Ad | G/TBT/N/BDI/192/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2025-11-10 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
