| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/SAU/1130 | 额定电压为450/750V以下的聚氯 | 沙特阿拉伯 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/SAU/1131 | 额定电压为450/750V以下的聚氯 | 沙特阿拉伯 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/834/Ad | G/TBT/N/UGA/834/Ad | 乌干达 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/EGY/253 | 埃及标准草案ES3241-2“医用注 | 埃及 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/835/Ad | G/TBT/N/UGA/835/Ad | 乌干达 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/973 | 电信产品合格评定测试实验室的选择、评 | 巴西 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/972 | 电信产品认证机构指定操作程序 | 巴西 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/911/Ad | G/TBT/N/BRA/911/Ad | 巴西 | 2020-03-05 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/403 | AFDC26(6609)P3新鲜番石 | 坦桑尼亚 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/GHA/15 | GS4510:2019道路车辆&md | 加纳 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/820/Ad | G/TBT/N/UGA/820/Ad | 乌干达 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/404 | AFDC26(6611)P3鲜梨-规 | 坦桑尼亚 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/819/Ad | G/TBT/N/UGA/819/Ad | 乌干达 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/818/Ad | G/TBT/N/UGA/818/Ad | 乌干达 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/402 | AFDC26(6610)P3茄子&n | 坦桑尼亚 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/401 | AFDC27(6614)P3干海苔- | 坦桑尼亚 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/400 | AFDC26(6612)P3小玉米- | 坦桑尼亚 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/GHA/16 | GS4511:2020车辆安全性-整 | 加纳 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1586 | 消费品接触警告 | 美国 | 2020-03-04 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1587 | 联邦合格评定活动指南 | 美国 | 2020-03-04 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
