| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/794 | DRS184:2023,基于危害分析 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/795 | DRS489-5:2023,化妆品用 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/ISR/1278 | 公共卫生保护(食品)(预包装无麸质食 | 以色列 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/772 | DRS549:2023,天然石材试验 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/773 | DRS542:2023,人行道表面防 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/774 | DRS541:2023,天然石材试验 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/775 | DRS540:2023,建筑产品在耐 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/801 | DRS350:2023,铁生物强化干 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/765 | DRS557-1:2023,蟑螂杀虫 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/789 | DRS125:2023,新鲜豆腐&m | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/800 | DRS344:2023,植物风味酒精 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/767 | DRS553:2023,鱼籽和鱼种& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/760 | DRS397-5:2023,玻璃在建 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/766 | DRS554:2023,建筑物涂装& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1377 | DKS2416-1.3:2023信息 | 肯尼亚 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/761 | DRS397-4:2023,玻璃在建 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1731 | DUS1584:2023,有机肥料& | 乌干达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/759 | DRS415:2023,培炒芝麻&m | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/762 | DRS558:2023,可堆肥吸管& | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/763 | DRS556:2023,合成树脂地板 | 卢旺达 | 2023-01-23 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
