| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1007 | TDC11CD2(1946),油封用 | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/1010 | PCD506:2023,散沫花膏-- | 坦桑尼亚 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/582 | 在阿联酋组织法定计量活动的阿联酋技术 | 阿拉伯联合酋长国 | 2023-08-04 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/171 | 2023年标准(强制性标准)条例(2 | 博茨瓦纳 | 2023-08-03 | 查看 |
| G/TBT/N/KOR/1129/A | G/TBT/N/KOR/1129/A | 韩国 | 2023-08-03 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/998/Ad | G/TBT/N/USA/998/Ad | 美国 | 2023-08-03 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1865/A | G/TBT/N/USA/1865/A | 美国 | 2023-08-03 | 查看 |
| G/TBT/N/FIN/87 | 根据《化学品法案》(599/2013 | 芬兰 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/IND/289 | 2023年电气附件(质量控制)令 | 印度 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/CAN/704 | 关于卫生部长有意发布允许对酸奶和开菲 | 加拿大 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/169 | BOS262:2023(2.0版)瓶 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2026 | 国家有害空气污染物排放标准:钢铁制造 | 美国 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2027 | 温室气体报告规则:石油和天然气系统的 | 美国 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/581, G | 海湾地区客梯及电梯安全部件技术法规 | 卡塔尔,巴林,阿曼,阿拉伯联合酋长国,也门,沙特阿拉伯,科威特 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/168 | BOS143:2023(4.0版)天 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1817 | DUSDARS866:2023,干鹰 | 乌干达 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/166 | BOS26:2022(3.0版)谷物 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/170 | BOS273:2022(3.0版)谷 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/165 | BOS65-2:2023(3.0版) | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1819 | DUSDARS470:2023,小麦 | 乌干达 | 2023-08-02 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
