| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/BEL/47/Add | G/TBT/N/BEL/47/Add | 比利时 | 2023-05-12 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/355, G | DEAS1142:2023,液体玻璃 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-05-11 | 查看 |
| G/TBT/N/EU/978 | 修订关于欧洲议会和欧盟理事会(EU) | 欧盟 | 2023-05-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1994 | 国家有害空气污染物排放标准:乙烯生产 | 美国 | 2023-05-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1995 | 合成有机化学品制造业新源性能标准以及 | 美国 | 2023-05-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1945/A | G/TBT/N/USA/1945/A | 美国 | 2023-05-11 | 查看 |
| G/TBT/N/EGY/353 | 埃及标准“L类车辆认证要求”草案 | 埃及 | 2023-05-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/770/Ad | G/TBT/N/USA/770/Ad | 美国 | 2023-05-10 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/503/Ad | G/TBT/N/THA/503/Ad | 泰国 | 2023-05-10 | 查看 |
| G/TBT/N/CHL/625/Ad | G/TBT/N/CHL/625/Ad | 智利 | 2023-05-10 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/1864/A | G/TBT/N/USA/1864/A | 美国 | 2023-05-10 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/473/Ad | G/TBT/N/ECU/473/Ad | 厄瓜多尔 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/922/Ad | G/TBT/N/BRA/922/Ad | 巴西 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/NZL/90/Add | G/TBT/N/NZL/90/Add | 新西兰 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/106/Ad | G/TBT/N/ECU/106/Ad | 厄瓜多尔 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/ECU/501/Ad | G/TBT/N/ECU/501/Ad | 厄瓜多尔 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1483 | 2023年4月20日第776号MAP | 巴西 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1274/A | G/TBT/N/BRA/1274/A | 巴西 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/354, G | DEAS1144:2023,婴儿香皂 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-05-09 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1484 | 2023年4月20日第777号MAP | 巴西 | 2023-05-09 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
