| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/IND/289 | 2023年电气附件(质量控制)令 | 印度 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/CAN/704 | 关于卫生部长有意发布允许对酸奶和开菲 | 加拿大 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/169 | BOS262:2023(2.0版)瓶 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2026 | 国家有害空气污染物排放标准:钢铁制造 | 美国 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2027 | 温室气体报告规则:石油和天然气系统的 | 美国 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/581, G | 海湾地区客梯及电梯安全部件技术法规 | 卡塔尔,巴林,阿曼,阿拉伯联合酋长国,也门,沙特阿拉伯,科威特 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/168 | BOS143:2023(4.0版)天 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1817 | DUSDARS866:2023,干鹰 | 乌干达 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/166 | BOS26:2022(3.0版)谷物 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/170 | BOS273:2022(3.0版)谷 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/165 | BOS65-2:2023(3.0版) | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1819 | DUSDARS470:2023,小麦 | 乌干达 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2025 | 共享使用42-42.5GHz频带 | 美国 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1818 | DUSDARS865:2023,干绿 | 乌干达 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/GBR/65 | 关于家用软垫家具消防安全新方法的意见 | 英国 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/EU/1001 | 欧盟委员会执行法规草案,修订和更正( | 欧盟 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BWA/167 | BOS63:2022(2.0版)谷物 | 博茨瓦纳 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1491 | 2023年7月18日SDA/MAPA | 巴西 | 2023-08-02 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2024 | 四氯化碳(CTC);《有毒物质控制法 | 美国 | 2023-07-31 | 查看 |
| G/TBT/N/DEU/19 | 修订燃料质量和标签法令的第二法令 | 德国 | 2023-07-31 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
