| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/167/Ad | G/TBT/N/BDI/167/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1340/A | G/TBT/N/UGA/1340/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/191/Ad | G/TBT/N/BDI/191/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/248/Ad | G/TBT/N/BDI/248/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/275/Ad | G/TBT/N/BDI/275/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1343/A | G/TBT/N/UGA/1343/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/190/Ad | G/TBT/N/BDI/190/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/29 | SZNS063:2018强化糖——规 | 斯威士兰 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/189/Ad | G/TBT/N/BDI/189/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/423, G | DEAS906:2023,肥料——三 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/425, G | DEAS908:2023,肥料——氯 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2076 | 执行《基础设施投资和就业法案》的货运 | 美国 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1872 | DEAS905:2023,肥料——颗 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1281/A | G/TBT/N/UGA/1281/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1511 | 2023年12月4日第1222号决议 | 巴西 | 2023-12-08 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/24 | SZNS006:2011液体肥皂规范 | 斯威士兰 | 2023-12-08 | 查看 |
| G/TBT/N/KOR/1184 | 提议修订化妆品安全标准等法规 | 韩国 | 2023-12-08 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/2032/A | G/TBT/N/USA/2032/A | 美国 | 2023-12-08 | 查看 |
| G/TBT/N/EGY/313/Ad | G/TBT/N/EGY/313/Ad | 埃及 | 2023-12-08 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/23 | SZNS049:2014玉米籽粒—— | 斯威士兰 | 2023-12-08 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
