| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1280/A | G/TBT/N/UGA/1280/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/27 | SZNS011:2012复合肥——规 | 斯威士兰 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/28 | SZNS025:2014家禽屠宰场— | 斯威士兰 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1870 | DEAS1176:2023,生物肥料 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/429, G | DEAS912:2023,肥料——氮 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/USA/820/Ad | G/TBT/N/USA/820/Ad | 美国 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/419, G | DEAS456:2023,有机生产— | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1655/A | G/TBT/N/UGA/1655/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1671/A | G/TBT/N/UGA/1671/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1673/A | G/TBT/N/UGA/1673/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1712/A | G/TBT/N/UGA/1712/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1392/A | G/TBT/N/UGA/1392/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1520/A | G/TBT/N/UGA/1520/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/163/Ad | G/TBT/N/BDI/163/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1878 | DEAS911:2023,肥料——硫 | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达,肯尼亚 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/BDI/166/Ad | G/TBT/N/BDI/166/Ad | 坦桑尼亚,布隆迪,乌干达,卢旺达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/1717/A | G/TBT/N/UGA/1717/A | 乌干达 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/25 | SZNS031:2013动物饲料—— | 斯威士兰 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/26 | SZNS034:2014生牛奶——规 | 斯威士兰 | 2023-12-11 | 查看 |
| G/TBT/N/SWZ/31 | SZNS032;2014固体废物处置 | 斯威士兰 | 2023-12-11 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
