| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1714 | 食品14514:《KHOA乳制品-规 | 肯尼亚 | 2024-11-19 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/643 | 《阿联酋工业气体企业安全和安保要求控 | 阿拉伯联合酋长国 | 2024-11-19 | 查看 |
| G/TBT/N/BRA/1398/A | G/TBT/N/BRA/1398/A | 巴西 | 2024-11-19 | 查看 |
| G/TBT/N/KEN/1712 | DKS 3022:2024 血肠(M | 肯尼亚 | 2024-11-19 | 查看 |
| G/TBT/N/THA/556/Ad | G/TBT/N/THA/556/Ad | 泰国 | 2024-11-18 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/133 | DMS 1529-2:2024,含酒 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/116 | DMS 210-1:2024,酒精— | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/127 | DMS 211:2024,饮料行业用 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/120 | DMS 210-6:2024,酒精— | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/KOR/1239 | 对《医疗器械标签和说明条例》的拟议修 | 韩国 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/132 | DMS 1529-1:2024,不含 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/130 | DMS 1439:2024,姜汁饮料 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/135 | DMS 2139:2024,玫瑰茄( | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/128 | DMS 1431:2024,麦芽饮料 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/125 | DMS 1392:2024,果汁饮料 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/136 | DMS 2140:2024,桶装啤酒 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/134 | DMS 2065:2024,冰棒—— | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/131 | DMS 1444:2017,蔬菜汁和 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/123 | DMS 746:2017,榨汁水果饮 | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/122 | DMS 210-8:2024,酒精— | 马拉维 | 2024-11-15 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
