| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/840 | DUS1968:2018纺织品-棉质 | 乌干达 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/160 | MEDC10(5692)P3径向型蜂 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/154 | AFDC14(5263)P3甜炼乳- | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/152 | AFDC14(5262)P3奶粉和奶 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/159 | CDC09(5661)P2一般用途天 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/157 | MEDC11(5509)P3体积正位 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/151 | AFDC14(5259)P3酥油-规 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/153 | AFDC14(5261)P3原乳-规 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/TZA/150 | AFDC14(5258)P3黄油-规 | 坦桑尼亚 | 2018-04-23 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/133 | DARS1490:2018,有机肥料 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/131 | DARS1488:2018,硫酸钾( | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/134 | DAS1651:2018,财政资助操 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/132 | DARS1488:2018,过磷酸钙 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/143 | DEAS911:2018,肥料-硫酸 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/130 | DARS1487:2018,氯化钾( | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/MWI/17 | DMS1401:2016加糖浓缩脱脂 | 马拉维 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/TPKM/293/A | G/TBT/N/TPKM/293/A | 台澎金马单独关税区 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/129 | DARS1483:2018,硝酸铵钙 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/138 | DEAS456:2018,有机生产标 | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |
| G/TBT/N/RWA/139 | DEAS902:2017复合鱼饲料- | 卢旺达 | 2018-04-18 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
