| 通报号 | 通报标题 | 通报成员 | 通报日期 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/876 | DUS1994:2018,从仪器测量 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/433, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-13 | 查看 | |
| G/TBT/N/UGA/889 | DUS2009:2018,玻璃球圆度 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/880 | DUS1999:2018,用便携式反 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/886 | DUS2005:2018原子吸收光谱 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/884 | DUS2003:2018,用汉克规对 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/882 | DUS2001:2018,液体涂料、 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/875 | DUS1993:2018,用泰伯磨试 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/874 | DUS1992:2018,交通涂料不 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/873 | DDUS1948:2018,进入受限 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/UGA/872 | DUS1947:2018,第1响应人 | 乌干达 | 2018-07-13 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/432, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-12 | 查看 | |
| G/TBT/N/TPKM/328 | 根据商品检验法发布公告 | 台澎金马单独关税区 | 2018-07-12 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/428, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-12 | 查看 | |
| G/TBT/N/ARE/430, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-12 | 查看 | |
| G/TBT/N/TPKM/329 | 空气净化器最低能源性能标准和能效等级 | 台澎金马单独关税区 | 2018-07-12 | 查看 |
| G/TBT/N/ARE/431, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-12 | 查看 | |
| G/TBT/N/ARE/429, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-12 | 查看 | |
| G/TBT/N/ARE/427, G | 沙特王国/海湾阿拉伯国家合作委员会( | 2018-07-12 | 查看 | |
| G/TBT/N/TPKM/330 | 燃气用金属软管、燃气用塑料软管、燃气 | 台澎金马单独关税区 | 2018-07-12 | 查看 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
