 您当前所在的位置: 
首页
 > 试点示范
 > 农业标准化项目
 > 农业标准化示范区
            您当前所在的位置: 
首页
 > 试点示范
 > 农业标准化项目
 > 农业标准化示范区
        
市农标办关于下达2013年度市级农业标准化示范区建设项目计划的通知
                    发布时间:2013-05-21  来源:  浏览次数:4085
                
                各县(市)、区农业标准化工作领导小组办公室,质监局(分局)、农业(农林)、海洋与渔业局:
    根据《宁波市农业标准化示范区管理办法》和《关于组织2013年省、市农业标准化项目申报工作的通知》(甬农标办发〔2013〕1号)要求,经示范建设项目单位申报,当地农业标准化工作领导小组办公室或质监局(分局)和当地农业行政主管部门初审,市农业标准化工作领导小组办公室汇总复审,确定了2013年度市级农业标准化示范区建设项目59个(见附件)。现就项目建设有关工作提出如下要求:
    一、各项目所在地农业标准化工作领导小组办公室或质监局(分局)、农业(农林)、海洋与渔业行政主管部门要加强沟通,及时了解项目进展情况,协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题,督促项目承担单位按计划组织项目实施,确保项目按期保质完成。市各农业专业标准化技术委员会要加强日常业务指导,共同做好示范项目建设的组织与实施工作。
    二、各项目承担单位要切实提高质量安全意识,加强农业投入品管理,建立有效的产品准出和溯源制度,做好示范农产品质量安全的自我监测,确保示范农产品质量安全。各行业主管部门、各地应加强对示范区农产品的监督抽查,并与市农业标准化工作领导小组办公室及时沟通信息。凡在监督抽查中有不合格农产品检测记录或有其他违反法律法规要求的项目,一律取消建设资格。
    三、考核验收工作于10月底前结束,通过验收的示范项目建设单位应按《宁波市农业标准化示范区考核验收实施细则》要求将相关材料报我办。
    附件:2013年度市级农业标准化示范区建设项目汇总表
                                                                                 宁波市农业标准化工作领导小组办公室
                                                                                                       2013年5月8日
2013年度市级农业标准化示范区建设项目汇总表
| 序号 | 项目名称 | 主导产品/专业领域 | 项目承担单位 | 项目建设面积(含示范、辐射面积) | 建设地址 | 联系人 | 电话 | 项目建设截止期 | 基地类别(市农业产业基地、现代农业园区或粮食功能区) | 地区 | 
| 1 | 岱衢族大黄鱼养殖标准化示范区 | 大黄鱼/渔业 | 宁波市惠民海洋牧场发展有限公司 | 示范:120亩 | 象山港白石山海区 | 施祥元 | 13003716397 | 2013.06 | 现代农业园区 | 市 | 
| 2 | 水果种植标准化示范区 | 水果/林业 | 余姚市聚德丰果蔬专业合作社 | 示范:650亩 辐射:300亩 | 余姚朗霞街道杨家村 | 符增均 | 13606745118 | 2013.09 | 现代农业园区 | 余姚 | 
| 3 | 白杨梅种植标准化示范区 | 白杨梅/林业 | 余姚市宣郎岙杨梅专业合作社 | 示范:1000亩 辐射:1500亩 | 余姚马渚镇沿山村 | 宣张龙 | 13777162918 | 2013.09 | 现代农业园区 | 余姚 | 
| 4 | 猕猴种植桃标准化示范区 | 猕猴桃/林业 | 余姚市梅苑生态农林发展有限公司 | 示范:310亩 辐射:500亩 | 余姚市河姆渡镇东澄村大岙口 | 程尧华 | 13605842715 | 2013.09 | 现代农业园区 | 余姚 | 
| 5 | 淡水鱼养殖标准化示范区 | 淡水鱼/渔业 | 余姚市临南特种水产养殖场 | 示范:364亩 辐射:1170亩 | 余姚临山镇临南村 | 阮家敏 | 13858206011 | 2013.09 | / | 余姚 | 
| 6 | 竹笋种植标准化示范区 | 竹笋/林业 | 余姚市旺角竹笋专业合作社 | 示范:2000亩 辐射:3700亩 | 余姚梨洲街道雁湖村 | 叶卫久 | 13071909069 | 2013.09 | / | 余姚 | 
| 7 | 水果种植标准化示范区 | 水果/林业 | 余姚市悠悠农场 | 示范:600亩 辐射:1000亩 | 余姚三七市镇石步村 | 叶卫强 | 13605846896 | 2013.09 | / | 余姚 | 
| 8 | 鳗鱼工厂化精养标准化示范区 | 鳗鱼/渔业 | 宁波市重桂水产养殖有限公司 | 示范:5880平方米 | 慈溪新浦镇腰塘村 | 吴宇叠 | 13805880279 | 2013.12 | 现代农业园区 | 慈溪 | 
| 9 | 蔬菜种植标准化示范区 | 菜豆、青花菜/种植 | 慈溪市掌起横线果蔬农场 | 示范:800亩 | 慈溪掌起镇戎家村中横线北 | 吴宏华 | 13606747602 | 2013.12 | 现代农业园区 | 慈溪 | 
| 10 | 果蔬种植标准化示范区 | 水果/林业 | 慈溪市三北麦比拉果蔬农场 | 示范:2800亩 | 慈溪龙山镇施公山村 | 景利冮 | 13567807988 | 2013.12 | 现代农业园区 | 慈溪 | 
| 11 | 无公害茶叶标准化示范区 | 茶叶/林业 | 慈溪市横河镇童岙茶场 | 示范:550亩 | 慈溪横河镇子陵村 | 胡伟 | 13777109393 | 2013.12 | 现代农业园区 | 慈溪 | 
| 序号 | 项目名称 | 主导产品/专业领域 | 项目承担单位 | 项目建设面积(含示范、辐射面积) | 建设地址 | 联系人 | 电话 | 项目建设截止期 | 基地类别(市农业产业基地、现代农业园区或粮食功能区) | 地区 | 
| 12 | 生猪养殖标准化示范区 | 生猪/畜牧 | 宁波方兴农业发展有限公司 | 示范:1.8万头 | 慈溪龙山镇徐福村 | 顾方鸿 | 13906684767 | 2013.12 | / | 慈溪 | 
| 13 | 蔬菜种植标准化示范区 | 菜豆、青花菜/种植 | 慈溪市三北金慈果蔬农场 | 示范:500亩 | 慈溪龙山镇海甸戎村 | 胡晶金 | 13586784946 | 2013.12 | / | 慈溪 | 
| 14 | 猕猴桃种植标准化示范区 | 猕猴桃/林业 | 宁波隆丰农业科技有限公司 | 示范:320亩 | 奉化尚田镇杨家堰村 | 周威杰 | 13605781877 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 15 | 铁皮石斛种植标准化示范区 | 铁皮石斛/种植 | 宁波华夏现代农业发展有限公司 | 示范:120亩 | 奉化西坞街道五小村 | 汪东照 | 13805839369 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 16 | 食用菌设施栽培标准化示范区 | 食用菌/农业 | 宁波顺源农业科技有限公司 | 示范:30亩 | 奉化莼湖镇吴家埠村 | 吴海云 | 13805832378 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 17 | 海藻养殖标准化示范区 | 龙须菜/养殖业 | 奉化益珍海藻科技有限公司 | 辐射:700亩 | 奉化莼湖镇河泊所 | 阎益腾 | 13805881250 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 18 | 生猪养殖标准化示范区 | 生猪/畜牧业 | 奉化市新联达农业发展有限公司 | 示范:18000头 | 奉化江口街道蒋葭浦村 | 蒋世立 | 13123822727 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 19 | 蔬菜种植标准化示范区 | 蔬菜/农业 | 奉化市凌晨农业科技有限公司 | 示范:350亩 | 奉化锦屏街道山岭村 | 沈国军 | 15958877887 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 20 | 网箱养殖标准化示范区 | 鲈鱼/渔业 | 奉化市宏泰水产养殖有限公司 | 示范:1000亩 | 奉化裘村镇翔鹤潭村石弄洞海域 | 林崇根 | 13805831988 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 21 | 水蜜桃种植标准化示范区 | 水蜜桃/林业 | 奉化市莼湖镇人民政府、奉化市裘村镇人民政府 | 示范:3000亩;  | 奉化裘村、莼湖 | 戴贤善 | 15957477280 | 2013.12 | 现代农业园区 | 奉化 | 
| 22 | 蛋用型野鸭养殖标准化示范区                          | 野鸭/畜牧业 | 奉化市奥纪农业科技有限公司 | 示范:10万羽 | 奉化尚田镇杜家村 | 赵平娜 | 13605783372 | 2013.12 | / | 奉化 | 
| 23 | 海水鱼工厂化养殖标准化示范区 | 半滑舌鳎、石斑鱼 | 宁海县盛宁水产有限公司 | 示范:2000平方米,辐射:500亩 | 宁海西店镇凫溪村 | 戴盛培 | 13906603760 | 2013.12 | 现代农业园区 | 宁海 | 
| 序号 | 项目名称 | 主导产品/专业领域 | 项目承担单位 | 项目建设面积(含示范、辐射面积) | 建设地址 | 联系人 | 电话 | 项目建设截止期 | 基地类别(市农业产业基地、现代农业园区或粮食功能区) | 地区 | 
| 24 | 白枇杷种植标准化示范区 | 白枇杷/林业 | 宁海县龙珠山白枇杷基地 | 示范:1000亩 | 宁海一市镇前岙村 | 李建军 | 13968355568 | 2013.12 | 现代农业园区 | 宁海 | 
| 25 | 香榧种植标准化示范区 | 香榧/林业 | 宁海县双峰山外山农业发展有限公司 | 示范:1112亩 辐射:10000亩 | 宁海县黄坛镇里天河村 | 丁红星 | 13968338011 | 2013.12 | 现代农业园区 | 宁海 | 
| 26 | 黑猪养殖标准化示范区 | 黑猪/畜牧 | 宁波市绿生牧业有限公司 | 示范:1万头 辐射:1.5  头 | 宁海力洋镇古渡村山后塘 | 陈希杭 | 057465226176 | 2013.12 | 现代农业园区 | 宁海 | 
| 27 | 猕猴桃栽培标准化示范区 | 猕猴桃/林业 | 宁海县新山山海农业发展有限公司 | 示范:700亩 辐射:5500亩  | 宁海一市镇里岙村 | 杨红军 | 13186880916 | 2013.12 | 现代农业园区 | 宁海 | 
| 28 | 哈密瓜设施栽培标准化示范区 | 哈密瓜/种植 | 宁海县静涛果蔬专业合作社 | 示范:600亩 辐射:1000亩  | 宁海长街镇 | 屠建光 | 13777283481 | 2013.12 | / | 宁海 | 
| 29 | 葡萄设施栽培标准化示范区 | 葡萄/林业 | 象山县晓塘农业发展有限公司 | 示范:500亩,辐射:3000亩 | 象山晓塘乡西边塘村 | 金鑫 | 15058007322 | 2013.11 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 30 | 梭子蟹生态养殖标准化示范区 | 梭子蟹/渔业 | 宁波弘鑫水产有限公司 | 示范:140亩, | 象山西周镇蚶岙塘 | 郑文杰 | 13906841666 | 2013.12 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 31 | 石斑鱼养殖标准化示范区 | 石斑鱼/渔业 | 宁波台恒水产有限公司 | 示范:60亩 辐射: 22161亩 | 象山高塘岛乡黄湾塘船配基地 | 何国兴 | 13606780818 | 2013.11 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 32 | 虾蟹大棚立体养殖标准化示范区 | 虾蟹/渔业 | 宁波文明水产养殖有限公司 | 示范:160亩 | 象山鹤浦镇红卫塘 | 梅行根 | 13566378383 | 2013.12 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 33 | 水产苗种繁育养殖标准化示范区 | 苗种/渔业 | 象山红升水产养殖有限公司 | 示范:294亩 | 象山泗洲头镇红星塘 | 黄庆宏 | 13606782291 | 2013.11 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 34 | 台湾花卉栽培标准化示范区 | 花卉/林业 | 宁波三联农业发展有限公司 | 示范:300亩 辐射:500亩 | 象山丹东街道寨梅村 | 蒋顺利 | 13780071518 | 2013.11 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 35 | 铁皮石斛设施栽培标准化示范区 | 铁皮石斛/种植 | 宁波枫康生物科技有限公司 | 示范:325亩 辐射:100亩 | 象山贤庠镇沈家洋村 | 姜甬峰 | 13806671838 | 2013.11 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 序号 | 项目名称 | 主导产品/专业领域 | 项目承担单位 | 项目建设面积(含示范、辐射面积) | 建设地址 | 联系人 | 电话 | 项目建设截止期 | 基地类别(市农业产业基地、现代农业园区或粮食功能区) | 地区 | 
| 36 | 大黄鱼围网养殖标准化示范区 | 大黄鱼/渔业 | 浙江御龙海洋科技有限公司 | 示范:1000亩 | 象山爵溪韭山列岛 | 黄冲明 | 13906610900 | 2013.12 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 37 | 猕猴桃栽培标准化示范区 | 猕猴桃/林业 | 象山县辰弘果业专业合作社 | 示范:300亩 辐射:400亩 | 象山涂茨镇黄沙村 | 朱恩位 | 13777955789 | 2013.11 | 现代农业园区 | 象山 | 
| 38 | 优质茶叶标准化示范区 | 茶叶/林业 | 象山茶飘香茶牧发展农场 | 示范:320亩 | 象山涂茨镇泊戈洋 | 汪承安 | 18858488818 | 2013.12 | / | 象山 | 
| 39 | 生猪养殖标准化示范区 | 生猪/畜牧业 | 象山双利牧业有限公司 | 示范:9000头, | 象山定塘镇叶口山村 | 卢昌峰 | 13906840002 | 2013.12 | / | 象山 | 
| 40 | 柑桔设施栽培标准化示范区 | 柑桔/林业 | 象山超翔森果绿化有限公司 | 示范:210亩 | 象山墙头镇孔家白岩山 | 钱琴琴 | 18868914880 | 2013.12 | / | 象山 | 
| 41 | 优质黄桃标准化示范区 | 黄桃/林业 | 象山宝兴果蔬专业合作社 | 示范:2000亩 | 象山新桥镇东溪洋坑 | 章政 | 15867833086 | 2013.12 | / | 象山 | 
| 42 | 南美白对虾养殖标准化示范区 | 南美白对虾/渔业 | 宁波市鄞州咸祥海旺水产养殖场 | 示范:102亩 辐射:2000亩 | 鄞州咸祥镇南头村 | 鲍明尧  | 13806663888 | 2013.11 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 43 | 南美白对虾养殖标准化示范区 | 南美白对虾/渔业 | 宁波市鄞州晟丰水产专业合作社 | 示范:150亩 辐射:2000亩  | 鄞州瞻岐镇岐下洋村                              | 王美意  | 13056705718 | 2013.12 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 44 | 青蟹育苗标准化示范区 | 青蟹育苗/渔业 | 宁波市鄞州丹艳水产养殖基地 | 示范:89亩 | 鄞州咸祥镇海南村(南新塘) | 蔡志立 | 13008952920 | 2013.12 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 45 | 葡萄种植标准化示范区 | 葡萄/林业 | 宁波市鄞州古林绿枫果蔬发展有限公司 | 示范:300亩 | 鄞州古林镇三星村翁姚 | 汪存民  | 13221968068 | 2014.03 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 46 | 铁皮石斛种植标准化示范区 | 铁皮石斛/种植 | 宁波易中禾生物技术有限公司 | 示范:85.6亩 | 鄞州云龙镇前徐村 | 周芳、阮红刚 | 13967810067、15168686288 | 2013.11 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 47 | 果蔬种植标准化示范区 | 西甜瓜/种植 | 宁波市鄞州区姜山镇人民政府 | 示范:3050亩 辐射:7580 | 鄞州姜山镇虎啸漕村、励江岸、后鄮村 | 林照 | 13586530517 | 2014.10 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 序号 | 项目名称 | 主导产品/专业领域 | 项目承担单位 | 项目建设面积(含示范、辐射面积) | 建设地址 | 联系人 | 电话 | 项目建设截止期 | 基地类别(市农业产业基地、现代农业园区或粮食功能区) | 地区 | 
| 48 | 梭子蟹养殖标准化示范区 | 梭子蟹/渔业 | 宁波市鄞州区咸祥镇人民政府 | 示范:3850亩 辐射:2000亩  | 鄞州咸祥镇南新塘、下新塘、双岙塘 | 张肖荣 | 13685852595 | 2014.06 | 现代农业园区 | 鄞州 | 
| 49 | 绿花菜种植标准化示范区 | 绿花菜/种植 | 宁波嘉谊食品有限公司 | 示范:1020亩 | 鄞州区姜山镇 | 张佩丽 | 13867860238 | 2013.06 | 现代农业园区 |  | 
| 50 | 优质紫菜栽培标准化示范区    | 紫菜/渔业 | 宁波市鄞州一而斋紫菜专业合作社 | 示范:1000亩 辐射:2000亩  | 鄞州瞻岐镇宏围路 | 陈飞虎  | 13819426426 | 2013.12 | / | 鄞州 | 
| 51 | 蛋鸡养殖标准化示范区 | 蛋鸡/畜牧 | 宁波市鄞州健朗畜禽专业合作社 | 示范:5万羽 | 鄞州塘溪镇鹳山村 | 朱红菊 | 13777016302 | 2013.10 | / | 鄞州 | 
| 52 | 大鲵驯养繁育标准化示范区 | 大鲵/渔业 | 宁波力康生物科技有限公司 | 示范:4100平方米 | 江北慈城镇毛岙村 | 胡家郎 | 87383831 | 2013.11 | 现代农业园区 | 江北 | 
| 53 | 葡萄设施栽培标准化示范区 | 葡萄/林业 | 宁波市慈城培果水果专业合作社 | 示范:520亩 | 江北慈城镇王家坝村 | 杨 敏 | 13777119698 | 2013.12 | / | 江北 | 
| 54 | 中华鳖机械养殖标准化示范区 | 中华鳖/渔业 | 宁波市江北区句章机械水产养殖专业合作社 | 示范:302亩  | 江北慈城镇新华村 | 缪光明 | 13777050111 | 2013.12 | / | 江北 | 
| 55 | 四季豆种植标准化示范区 | 四季豆/种植 | 宁波市镇海区九龙湖天绿农场 | 示范:520亩 | 镇海九龙湖镇长宏村东严 | 盛敏敏 | 86526266 | 2013.10 | / | 镇海 | 
| 56 | 大棚西瓜种植标准化示范区 | 西瓜 | 宁波市镇海区百卉农场 | 示范:250亩 | 镇海区骆驼街道金华村 | 华建明 | 13777222910 | 2013. 11 | / | 镇海 | 
| 57 | 彩叶花灌木种植标准化示范区 | 彩叶花灌木/林业 | 宁波市北仑巾帼园艺发展有限公司 | 示范;500亩 | 北仑春晓镇三山村凤山陆家 | 郑路英 | 13906843466 | 2013.12 | 现代农业园区 | 北仑 | 
| 58 | 蚕豆生产标准化示范区 | 蚕豆/种植 | 慈溪市庵东天翔综合实验场 | 示范:615 亩,辐射:4000亩 | 慈溪庵东正江南村 | 冯天祥 | 63478788 | 2013.12 | / | 杭州湾 | 
| 59 | 葡萄无公害生产标准化示范区 | 葡萄/林业 | 慈溪市庵东富民花木种植场 | 示范:225亩,辐射:3000亩 | 慈溪庵东富民村 | 苗建波 | 15058234551 | 2013.11 | / | 杭州湾 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                         浙公网安备 33020902000221号
浙公网安备 33020902000221号 
						 
						