GB/T 3286.2-2012
中文名称:石灰石及白云石化学分析方法 第2部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法
英文名称:Methods for chemical analysis of limestone and dolomite - Part 2: The determination of silicon dioxide content - The silicomolybdic blue spectrophotometric method and the perchloric acid dehydration gravimetric method
| 中国标准分类(CCS): | D52 |
| 国际标准分类(ICS): | 73.080 |
| 发布日期: | 2012-11-05 |
| 实施日期: | 2013-05-01 |
| 页数: | 14 |
| 标准状态: | 即将作废 |
| 标引依据: | 国家标准公告2012年第28号 |
| 点击数: | 707 |
| 废止日期: | 2026-03-01 |
| 适用范围: | GB/T 3286的本部分规定了用硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法测定二氧化硅含量。本部分适用于石灰石、白云石中二氧化硅含量的测定,也适用于冶金石灰中二氧化硅含量的测定。硅钼蓝分光光度法,测定范围(质量分数):二氧化硅含量0.05%~4.0%;高氯酸脱水重量法,测定范围(质量分数):二氧化硅含量大于2.0%。 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
