GB/T 25248-2010
中文名称:830nm数字制版材料用红外吸收菁染料含量的测定 高效液相色谱法
英文名称:Determination of infrared cyanine dye for 830 nm digital printing materials—High performance liquid chromatography
| 中国标准分类(CCS): | G80 |
| 国际标准分类(ICS): | 37.040.20 |
| 发布日期: | 2010-09-26 |
| 实施日期: | 2011-08-01 |
| 页数: | 7 |
| 标准状态: | 即将作废 |
| 标引依据: | 国家标准批准发布公告2010年第6号(总第161号) |
| 点击数: | 671 |
| 废止日期: | 2026-08-01 |
| 适用范围: | 本标准规定了用高效液相色谱法测定830nm数字制版材料用红外吸收菁染料含量的方法。本标准适用于含量大于98%的830nm数字制版材料用红外吸收菁染料产品的质量控制。测定的杂质最低含量为0.01%。 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
