GB/T 23788-2009
中文名称:保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法
英文名称:Determination of soybean isoflavone in health-care food--High-performance liquid chromatography
| 中国标准分类(CCS): | X04 |
| 国际标准分类(ICS): | 67.050 |
| 发布日期: | 2009-05-18 |
| 实施日期: | 2009-12-01 |
| 页数: | 7 |
| 标准状态: | 即将作废 |
| 标引依据: | 国家标准批准发布公告2009年第6号(总第146号) |
| 点击数: | 57 |
| 废止日期: | 2026-08-01 |
| 适用范围: | 本标准规定了保健食品中大豆异黄酮的测定方法。 本标准适用于以大豆异黄酮为主要功能性成分的保健食品(片剂、胶囊、口服液、饮料),也可用于保健食品原料中大豆异黄酮含量的测定。 本标准的检出限:固体、半固体样品大豆苷、大豆黄苷、染料木苷、大豆素、大豆黄素和染料木素组分的检出限均为5mg/kg;液体样品的大豆苷、大豆黄苷、染料木苷、大豆素、大豆黄素和染料木素组分的检出限均为0.2mg/L。 |

您当前所在的位置:
浙公网安备 33020902000221号
